Caja Diaria - Recepcionistas
Filtros
Pagos por Método de Pago
| Método de Pago | Total Monto | Cantidad de Transacciones |
|---|---|---|
| efectivo | 6 000 | 2 |
| tarjeta | 182 000 | 4 |
Listado de Pagos
| ID | Venta ID | Fecha Pago | Monto | Método de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 8691 | 6869 | 2026-09-20 | 58 000 | tarjeta |
| 8692 | 6869 | 2026-09-20 | 58 000 | tarjeta |
| 8693 | 6865 | 2026-09-20 | 51 000 | tarjeta |
| 8694 | 6865 | 2026-09-20 | 15 000 | tarjeta |
| 8695 | 6865 | 2026-09-20 | 3 000 | efectivo |
| 8696 | 6865 | 2026-09-20 | 3 000 | efectivo |
Gráfico de Pagos por Método de Pago